Windows 10 Pro Insider Preview (Electronic Software Distribution) x86 x64

 

Создавать темы 09-Авг-2018 17:19

Windows 10 Pro Insider Preview (Electronic Software Distribution) x86 x64- Стадия разработки : Beta
Год/Дата Выпуска: 2015
Версия: последние 5 сборок
Разработчик: Microsoft
Сайт разработчика: https://www.microsoft.com/ru-ru/windows/
Разрядность: 32bit, 64bit
Язык интерфейса: Русский
Таблэтка: Отсутствует-Системные требования:
Процессор Не менее 1 ГГц или SoC.
ОЗУ1 ГБ (для 32-разрядных систем) или 2 ГБ (для 64-разрядных систем).
Место на жестком диске 16 ГБ (для 32-разрядных систем) или 20 ГБ (для 64-разрядных систем).
Видеоадаптер DirectX версии 9 или более поздней с драйвером WDDM 1.0.
Дисплей 800 x 600.-Windows Insider Preview - это программа, позволяющая тестировать предварительные сборки Windows до того, как нововведения попадут в основную ветку. У этой программы есть сайт, где раздают установочные образы. Правда, этот сайт недолюбливает кириллицу.

Нелюбви к кириллице пруф

Надпись "To access this page, you need to be a member of the Windows Insider program.", обычно бывает если имя и фамилия в учётной записи (именно в учётной записи, а не в аккаунте этого сайта) написаны на русском.
Если это так, напишите на английском.
Не знаю, хорошо это или плохо, но скачать с сайта можно далеко не все сборки.
Образы выкачиваются утилитой UUP dump MiniServer и собираются утилитой UUP to ISO. Процесс не сильно интеллектуальный, почитать о нём можно тут.
Как понятно, работоспособность всех этих ISO-образов после конвертации я не проверял (но с части из них систему себе переустанавливал).
Для установки не требуется ключ продукта, однако ключ потребуется для активации.

Файлы и контрольные суммы:

Хэши собирались так:
Код:
Get-ChildItem -Path '.' | % {"$($_.Name)|$((Get-FileHash -Path $_.FullName -Algorithm MD5).Hash)|$((Get-FileHash -Path $_.FullName -Algorithm SHA1).Hash)"}
Файл | MD5 | SHA-1
17723.1000.180720-1452.RS5_RELEASE_CLIENTCORE_OEMRET_X64FRE_RU-RU.ISO|036D86FE953C3C8531F134DE31164546|DFF2A570CD92E500F725699075A462565D552CD7
17723.1000.180720-1452.RS5_RELEASE_CLIENTCORE_OEMRET_X86FRE_RU-RU.ISO|E4FAB5B3ADE074725D9378F02C68ABAF|CF6292AF0D70974FAFFE49F1B0570BD9A3792279
17723.1000.180720-1452.RS5_RELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_X64FRE_RU-RU.ISO|8A9AA8C361AB7AF4119D37305EDD16CF|CC66D921DA175BD315B3233A7984DBAF80C3F81F
17723.1000.180720-1452.RS5_RELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_X86FRE_RU-RU.ISO|DF2DCF61911B2590C9E054AF2F1B75B3|CD110E05EBC25B7E01CCC273B2CA4D93A7215A35
17728.1000.180727-1721.RS5_RELEASE_CLIENTCORE_OEMRET_X64FRE_RU-RU.ISO|CD9B3916A5931AD570E569BAAB63E04A|F44D51345E8740D26FD57621807E740E2A8A3E6C
17728.1000.180727-1721.RS5_RELEASE_CLIENTCORE_OEMRET_X86FRE_RU-RU.ISO|3BF9BF143B6AFF6E280080B12AEBE032|922FC1A67DD65FD2D1777AF1F3577BB790A38F79
17728.1000.180727-1721.RS5_RELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_X64FRE_RU-RU.ISO|FCC147096C93A81A1C29078C760E44AE|9B3A7DE44BD59FDA4E139465D75CBC6023879E89
17728.1000.180727-1721.RS5_RELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_X86FRE_RU-RU.ISO|E0CAFA90C23BC2C00AB8EAAAA44BFC23|DF9F1E8C1CC4BA9772B91968C4DD6816E6487C1A
18204.1001.180721-1657.RS_PRERELEASE_CLIENTCORE_OEMRET_X64FRE_RU-RU.ISO|F47705447A4C1026CCFC244AB84FD144|5C4C40CE47E94C5B402250730D2EB56CF114E2A6
18204.1001.180721-1657.RS_PRERELEASE_CLIENTCORE_OEMRET_X86FRE_RU-RU.ISO|584AB09AD04E73D9B720CE7B26C09879|103A16E2C442C91B83B968EF4408943AA82ACFD2
18204.1001.180721-1657.RS_PRERELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_X64FRE_RU-RU.ISO|C978794DB946727A90CBF9D49D0A534F|0A1FC8A301ED141714D744501189E3A217368E06
18204.1001.180721-1657.RS_PRERELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_X86FRE_RU-RU.ISO|F40A6882C5B0F2DEA66373FAA431EDB9|0DFFC10EDE54BF42EC8A3A9E6B842E62D39BE605
17730.1000.180731-1427.RS5_RELEASE_CLIENTCORE_OEMRET_X64FRE_RU-RU.ISO|FAB5D478CDBF62D53E63F52441964CFE|30B3C214D402540FFD52AF98A1FA92EF4E6985C0
17730.1000.180731-1427.RS5_RELEASE_CLIENTCORE_OEMRET_X86FRE_RU-RU.ISO|4A4BE4764397B1F87651161DAE3BBEE6|C6B435337C4D945AE655AAABC88A74696C6235D4
17730.1000.180731-1427.RS5_RELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_X64FRE_RU-RU.ISO|6F67D91C6FB74169DC0C0F15D1C395FF|BEE78F801F03E11C8096B4BE5A596A733C95AA03
17730.1000.180731-1427.RS5_RELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_X86FRE_RU-RU.ISO|3B3934CB80427C77690A91F300428328|DD7FD590F316D3CD21999E14A88A97D0A0D50925
17733.1000.180803-1525.RS5_RELEASE_CLIENTCORE_OEMRET_X64FRE_RU-RU.ISO|C56EC03E575B3FC95FEF9E8D0CE160F7|098F2C425D06F18264AD12297FB3521824968A5F
17733.1000.180803-1525.RS5_RELEASE_CLIENTCORE_OEMRET_X86FRE_RU-RU.ISO|23067DBD00DB15DA36B2D54E99745BF9|5C8003788B7BC972A5983E1CD439227D6F6F8A4A
17733.1000.180803-1525.RS5_RELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_X64FRE_RU-RU.ISO|1FABA8FFC91C855C4A3580C1F0ECF9CC|D46A3563E0CD3CA66C63C5DCCA4C22765A7B7419
17733.1000.180803-1525.RS5_RELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_X86FRE_RU-RU.ISO|3AE2544A31712EF43E6C6728F4DF77B5|DCC3ACD7C4CBA6EF999F6DCE6F663CC3A48FC937
Скриншоты с версией Windows:
пока нету...

Создавать темы 10-Авг-2018 20:12 (спустя 1 день 2 часа)

Нужно ли выкладывать Insider Preview 2015 года?
Яндекс.Метрика